最後修改日期 2022年6月15日
項目 | 收費
(按成交金額計算) |
最低收費
(港幣及美元結算產品) |
最低收費
(人民幣結算產品) |
---|---|---|---|
電話交易佣金 * | 0.25% | 港幣 100 元 | 人民幣 100 元 |
網上交易佣金 * | 0.25% | 港幣 100 元 | 人民幣 100 元 |
結算所費用 # | 0.006% (當中0.002%代香港結算收取) | 港幣 5 元 | 人民幣 5 元 |
交易所徵費 # | 0.005% | / | / |
證監會交易徵費 # | 0.0027% | / | / |
印花稅 # | 0.13% | / | 每$1,000.00收費$1.00 不足$1.00亦作$1.00計 |
財匯局交易徵費 (2022年1月1日生效) |
0.00015% | / | 計至最接近的仙位數 |
交易系統使用費 | 買賣雙方均須各付每宗交易港幣0.50元的交易系統使用費。自2021年5月31日起,固定收益或貨幣市場交易所買賣基金之任何交易,均獲豁免繳交交易系統使用費直至另行通知。(2022年7月1 日起生效) | ||
投資者賠償徵費 (香港政府) # | 0% | / | / |
帳戶結欠利息 | 財務費用(以年利率計算) | 備註 |
---|---|---|
現金帳戶 | 創興銀行最優惠利率 + 6% | / |
保證金/ 孖展帳戶 | 創興銀行最優惠利率 + 4% | 在可融資總值內之總結欠(簡單利息按日計算) |
創興銀行最優惠利率 + 7% | 超越可融資總值之額外借貸或結欠(簡單利息按日計算) |
項目 | 收費 | 最低收費 |
---|---|---|
存入實物股票 * | 轉手厘印費每張港幣 5 元 | / |
提取實物股票 * | 每隻股票每手港幣 10 元 | $200.00 |
中央結算系統的交收指示 (SI) * | 提取指示每隻股票每手港幣 10 元 (存入指示費用全免) | $200.00 |
投資者中央結算系統的交收指示 (ISI) * | 提取指示每隻股票港幣 10 元 (存入指示費用全免) | / |
股東大會 | 出席或授權第三方出席股東大會(最多1位) 或委託中達證券投票 行政費 每筆申請100 港元 |
/ |
股份轉換 | 每項指示港幣 20 元 | / |
融資申請代辦認購新股 | 港幣結算產品:港幣 120 元 | / |
人民幣結算產品:人民幣 120 元 | / | |
非融資申請代辦認購新股 | 港幣結算產品:港幣 50 元 | / |
人民幣結算產品:人民幣 50 元 | / | |
郵寄形式收取日/月結單行政費 | 每月港幣100元 | / |
索取帳單 | 六個月內:免費 | / |
六個月前至七年前:每頁港幣 20 元 | / | |
補發提貨證明 | 六個月內:免費 | / |
六個月前至七年前:每隻股票港幣 50 元 | / | |
委託追討權益 | 每封港幣 100 元 | 港幣 500 元 |
索取帳戶證明信 | 每封港幣 300 元 | / |
證券存倉費 | 免費 | / |
不動戶服務費 | 免費 | / |
代收現金股息/以股代息 | 股息金額計 0.5 % | 港幣 20 元 |
代收股票股息 | 每手 1.5 元 | 港幣 20 元 |
公司行動費用 | 每手股票港幣 0.8 元 + 港幣 100 元手續費 | / |
追討股息(每隻股份派息期) | 股息金額的 0.5%, 另收手續費港幣 300 元及香港結算收取港幣 200 元手續費 | / |
過戶登記* | 每手港幣2.5元 (如經中央結算系統) 2022年7月1 日起生效 |
/ |
特快銀行轉帳 | 每筆港幣 250 元 | / |
海外電匯 | 根據銀行費用收取 | 港幣 300 元 |
支票退票 | 每次港幣 200 元 | / |
代辦買賣合約處理費 | 每宗港幣500元 | / |
經中央結算強制補購 | 每宗 HK$2,000 另加 a. 強制性代補購交易之金額 b. 中央結算手續費及 c. 利息 | / |
項目 | 收費 (按成交金額計算) | 最低收費 (人民幣結算產品) |
---|---|---|
交易佣金 | 0.25% | 人民幣 100 元 |
經手費 | 0.00487% | / |
證管費 | 0.002% | / |
過戶費(中國) | 0.001% | / |
過戶費(香港) | 0.002% | / |
印花稅 | 只適用於賣方0.1% | / |
組合費 | 0.008% | 以每日倉值計算,每月收取一次 (持有股值x0.008%/365日) |
項目 | 收費 | 最低收費 |
---|---|---|
中央結算系統的交收指示(SI)* | 提取指示每隻股票每手人民幣 5 元 (存入指示費用全免) | 提取指示每隻股票人民幣 50 元 |
索取帳單 | 六個月內:免費 | / |
六個月前至七年前:每頁人民幣 20 元 | / | |
證券存倉費 | 免費 | / |
不動戶服務費 | 免費 | / |
代收現金股息 | 所收股息之 0.5 % | 人民幣 20 元 |
代收股票股息 | 每手人民幣 1.5 元 | 人民幣 20 元 |
公司行動費用 | 每手股票人民幣 0.8 元 + 人民幣 100 元手續費 | / |
過戶登記* | 每手人民幣 1.5 元 (如經中央結算系統) | / |
特快銀行轉帳 | 每筆人民幣 250 元 | / |
海外電匯 | 根據銀行費用收取 | 人民幣 300 元 |
支票退票 | 每次人民幣 200 元 | / |
項目 | 收費 | 交易時間(香港時間) |
---|---|---|
佣金收費(每單交易) | 0.25% / 25 美元最低佣金 | 夏令時間: 21:30 - 04:00 冬令時間: 22:30 - 05:00 |
交易徵費 | 證監會費用: 成交金額 0.00229% ,最低0.01 美元 (只限沽出) 交易徵費: 0.000119 美元X賣出數量,最低0.01 美元,最高5.95美元 交收費用0.003美元x賣出數量 (只限沽出) |
|
無紙化股票存入 無紙化股票提取 |
免費 每隻股份收取80 美元 |
|
代收股息 | 股息金額之2.5% - 最低10美元及最高450美元+ 稅款(如有)+ ADR(如有) | |
代收紅股 | 10美元 + 稅款(如有) | |
行駛認股証 / 股權 | 10美元 + 稅款(如有)+其他費用(如有) | |
企業行動 | 股份分拆或合併 - 免費 (其他情況將個別收費) | |
代收股權 / 代收股息/ 現金收購 | 25 美元 + 稅款(如有) |
項目 | 收費 |
---|---|
本地銀行轉賬系統付款CHATS | 35 美元 (以英文提供提款資料) |
55 美元 (以英文提供提款資料) |
項目 | 收費 | 交易時間(香港時間) |
---|---|---|
佣金收費(每單交易) | 0.65% / 最低65鎊 | 夏令時間: 15:00 - 23:30 冬令時間: 16:00 - 00:30 |
交易徵費 | 豁免 | |
印花稅 /銷售稅 | 0.50% (只限買入時收取) PTM徵費:英鎊1.00 (交易金額超過 10,000英鎊) |
|
代收股息 | 股息稅: 10% 手續費: 每次12英鎊 |
|
SI | 存入: 免費 提取: 每隻股票70英鎊 |
|
股東大會 | 出席/授權第三方出席股東大會(最多1位: 每筆申請600美元 (另加收其他相關經紀人收取的費用(如適用)
委託中達證券投票: 每筆申請200美元(另加收其他相關經紀人收取的費用(如適用) |
|
其他收費 | 代收代支 | |
其他公司行動 | 手續費: 每次25英鎊 |
項目 | 收費 | 最低收費 |
---|---|---|
天匯 MegaHub | 港幣 388 元 | "申請時需先預繳二個月按金及一個月月費每月預先繳付,以一個月計算" |